2023 朔州市应急管理和安全生产协会会员单位收费标准公示
序号 | 会员单位名称 | 会内职务 | 会费标准 (万元/年) |
1 | 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 会长 | 10 |
2 | 山西怀仁中能芦子沟煤业有限责任公司 | 秘书长、副会长 | 4 |
3 | 山西中煤东坡煤业有限公司 | 副会长 | 4 |
4 | 山西朔州山阴中煤顺通辛安煤业有限 | 副会长 | 4 |
5 | 山西朔州平鲁区华美奥兴陶煤业有限公司 | 副会长 | 4 |
6 | 朔州市永富机修有限责任公司 | 副会长 | 4 |
7 | 同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司 | 副会长 | 4 |
8 | 山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司 | 副会长 | 4 |
9 | 山西山阴宝山玉井煤业有限公司 | 副会长 | 4 |
10 | 山西朔州山阴金海洋台东山煤业有限公司 | 副会长 | 4 |
11 | 山西怀仁联顺玺达柴沟煤业有限公司 | 副会长 | 4 |
12 | 大同煤矿集团建材有限责任公司(一采场) | 副会长 | 4 |
13 | 华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司 | 副会长 | 4 |
14 | 中煤平朔集团有限公司井工一矿 | 理事 | 3 |
15 | 中煤平朔集团有限公司井工三矿 | 理事 | 3 |
16 | 山西怀仁峙峰山煤业有限责任公司 | 理事 | 3 |
17 | 山西省朔州市小峪煤矿 | 理事 | 3 |
18 | 怀仁县神坤建安有限责任公司 | 理事 | 3 |
19 | 山西右玉东洼北煤业有限公司 | 理事 | 3 |
20 | 山西茂华能源投资有限公司 | 理事 | 3 |
21 | 山西诺浩机电工程有限公司 | 理事 | 3 |
22 | 山西山阴宝山腰寨煤业有限公司 | 理事 | 3 |
23 | 山西西易能源集团股份有限公司 | 会员 | 2 |
24 | 山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司 | 会员 | 2 |
25 | 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 | 会员 | 2 |
26 | 山西省山阴县华夏煤业有限公司 | 会员 | 2 |
27 | 大同煤矿集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司 | 会员 | 2 |
28 | 大同市焦煤矿有限责任公司 | 会员 | 2 |
29 | 大同煤矿集团朔州朔煤王坪煤电有限责任公司 | 会员 | 2 |
30 | 山西华元医药生物技术有限公司 | 会员 | 2 |
31 | 山西玉龙化工有限公司 | 会员 | 2 |
32 | 山西漳电国电王坪发电有限公司 | 会员 | 2 |
33 | 怀仁恒源瓷业有限责任公司 | 会员 | 2 |
34 | 陕西大秦玉龙能源有限公司 | 会员 | 2 |
35 | 怀仁嘉吉陶瓷有限责任公司 | 会员 | 2 |
36 | 怀仁县仁人时代商贸有限公司 | 会员 | 2 |
37 | 山西壬甲旅游开发有限公司 | 会员 | 2 |
38 | 山西海宁皮革城发展有限公司 | 会员 | 2 |
39 | 大同煤矿集团朔州矿业公司 | 会员 | 2 |
40 | 怀仁玉珑瓷业有限责任公司 | 会员 | 2 |
41 | 怀仁市佳隆旺能源有限责任公司 | 会员 | 2 |
42 | 怀仁市大众汽车修配有限责任公司 | 会员 | 2 |
43 | 朔州市跃胜实业公司 | 会员 | 2 |
44 | 山西诺成制药有限公司 | 会员 | 2 |
45 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司南阳坡煤矿 | 会员 | 2 |
46 | 朔州富华燃气有限公司 | 会员 | 2 |
47 | 朔州市丰宇集团有限公司 | 会员 | 2 |
48 | 朔州绿能电力设备有限公司 | 会员 | 2 |
49 | 山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司 | 会员 | 2 |
50 | 山西汽运集团朔州汽车运输有限公司 | 会员 | 2 |
51 | 神华国能集团有限公司神头第二发电厂 | 会员 | 2 |
52 | 朔州万吉包装彩印有限公司 | 会员 | 2 |
53 | 小松(中国)矿山设备有限公司朔州分公司 | 会员 | 2 |
54 | 山西朔州平鲁区西易党新煤矿有限公司 | 会员 | 2 |
55 | 山西永长煤机科技发展有限公司 | 会员 | 2 |
56 | 山西中煤平朔宇辰有限公司 | 会员 | 2 |
57 | 朔州市荣丰化工有限公司 | 会员 | 2 |
58 | 山西怀仁峙峰山吴家窑煤业有限公司 | 会员 | 2 |
59 | 山西怀仁中能芦子沟何家堡煤业有限责任公司 | 会员 | 2 |
朔州市应急管理和安全生产协会会费公示